MONITOR SAMSUNG LED 27 FHD FLA IPS AMD FREESYNC 75HZ 1HDMI DSUBX 3
MONITOR SAMSUNG LED 27 FHD FLA IPS AMD FREESYNC 75HZ 1HDMI DSUBX 3
Precio habitual
$ 3,902.00 MXN
Precio habitual
$ 5,827.00 MXN
Precio de oferta
$ 3,902.00 MXN
Precio unitario
/
por
Plazo | Mensualidad |
---|---|
3 meses | $ 1,300.66 |
4 meses | $ 975.50 |
6 meses | $ 650.33 |
9 meses | $ 522.78* |
12 meses | $ 411.82* |
18 meses | $ 274.56* |
24 meses | $ 243.68* |
140 en existencias
Samsung LF27T350FH. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro.
Marca | Samsung |
Artículo | Monitor |
Tamaño de la pantalla (clase) | 27" |
Plana / Curva | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de panel | IPS |
Brillo (típico) | 250 cd/m2 |
Brillo (mínimo) | 200 cd/m2 |
Relación de contraste estático | 1,000:1 (típica) |
Relación de contraste dinámico | Mega |
Resolución | 1,920 x 1,080 |
Tiempo de respuesta | 5 (GTG) |
Ángulo de visualización (H / V) | 178° / 178° |
Soporte de colores | Máx. 16.7 M |
Gama de colores (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) |
Frecuencia de actualización | Máx. 75 Hz |
Otros | Eco Saving Plus, Modo Eye Saver, Flicker Free, Game Mode, Tamaño de imagen, Certificación Windows 10, FreeSync, Off Timer Plus |
Interfaz | 1xD-sub, 1xHDMI 1.4 |
Condiciones de operación | Temperatura 10 ~ 40 ? | Humedad 10 ~ 80%, sin condensación |
Alimentación | AC 100 ~ 240 V |
Consumo de energía (DPMS) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Dimensiones | 75.3 cm x 42.8 cm x 12.5 cm |
Peso | 4.9 kg |
Marca | Samsung |
Artículo | Monitor |
Tamaño de la pantalla (clase) | 27" |
Plana / Curva | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de panel | IPS |
Brillo (típico) | 250 cd/m2 |
Brillo (mínimo) | 200 cd/m2 |
Relación de contraste estático | 1,000:1 (típica) |
Relación de contraste dinámico | Mega |
Resolución | 1,920 x 1,080 |
Tiempo de respuesta | 5 (GTG) |
Ángulo de visualización (H / V) | 178° / 178° |
Soporte de colores | Máx. 16.7 M |
Gama de colores (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) |
Frecuencia de actualización | Máx. 75 Hz |
Otros | Eco Saving Plus, Modo Eye Saver, Flicker Free, Game Mode, Tamaño de imagen, Certificación Windows 10, FreeSync, Off Timer Plus |
Interfaz | 1xD-sub, 1xHDMI 1.4 |
Condiciones de operación | Temperatura 10 ~ 40 ? | Humedad 10 ~ 80%, sin condensación |
Alimentación | AC 100 ~ 240 V |
Consumo de energía (DPMS) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Dimensiones | 75.3 cm x 42.8 cm x 12.5 cm |
Peso | 4.9 kg |
Compartir
Promociones
-
ARRANCADOR DE CARRO POWER BANK12000 MAH
Proveedor:Precio habitual $ 1,086.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,310.00 MXNPrecio de oferta $ 1,086.00 MXNOferta -
SMARTBITT SBOL3KRT-13KVA/2700 WATTS ONLINE TORRE / RACK 2U 120 V
Proveedor:Precio habitual $ 22,568.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 29,052.00 MXNPrecio de oferta $ 22,568.00 MXNOferta -
BAFFLE DUA 6.5IN INALAMBRICO INCLUYE MICROFONO
Proveedor:Precio habitual $ 952.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,150.00 MXNPrecio de oferta $ 952.00 MXNOferta -
MONITOR CURVO NITRO XZ342CU V3 34 UHD 3440X1440 VA HDMI:344
Proveedor:Precio habitual $ 10,508.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 15,021.00 MXNPrecio de oferta $ 10,508.00 MXNOferta -
HP Mouse y teclado de escritorio 320MK con cable
Proveedor:Precio habitual $ 709.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,147.00 MXNPrecio de oferta $ 709.00 MXNOferta -
Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719 Interno Ethernet 1000 Mbit/s
Proveedor:Precio habitual $ 3,508.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 4,326.00 MXNPrecio de oferta $ 3,508.00 MXNOferta