MFC LASERJETPRO MFP4303DW 35PPM USB WIFI COLOR
MFC LASERJETPRO MFP4303DW 35PPM USB WIFI COLOR
Precio habitual
$ 12,178.00 MXN
Precio habitual
$ 406,645.00 MXN
Precio de oferta
$ 12,178.00 MXN
Precio unitario
/
por
Plazo | Mensualidad |
---|---|
3 meses | $ 4,059.33 |
4 meses | $ 3,044.50 |
6 meses | $ 2,029.66 |
9 meses | $ 1,631.58* |
12 meses | $ 1,285.29* |
18 meses | $ 856.88* |
24 meses | $ 760.52* |
83 en existencias
HP Color LaserJet Pro MFP 4303dw Printer, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Impresión, copia, escáner. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul.
Marca | HP |
Artículo | Multifuncional |
Serie | LaserJet Pro |
Modelo | 4303dw |
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Velocidad de impresión | Salida de la primera página Carta: As fast as 9.1 sec Negro; As fast as 9.7 sec Color; Salida de la primera página A4: 9,5 segundos Negro; En tan solo 10,2 segundos Color; Carta: Hasta 35 ppm Negro; Up to 35 ppm Color; A4: Hasta33 ppm Negro; Hasta 33 ppm Color; Dos caras Carta: Up to 31 ipm Negro; Up to 31 ipm Color; Dos caras A4: Hasta 29 ipm Negro; Hasta 29 ipm Color |
Resolución de impresión | Negro (óptima) Hasta 600 x 600 ppp; Negro (normal) ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp) Color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp; Color (normal): ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp) |
Tecnología de impresión | Láser; Tecnología de resolución de impresión: HP ImageREt 2400, calibración PANTONE |
Tipo de escaneo/tecnología | Tipo: Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD); Tecnología: (CIS) Sensor de imagen de contacto; Versión Twain: Versión 2.3 |
Resolución de escaneado | Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp |
Modos de entrada dedigitalización | Botones de escaneo, copiado, correo electrónico o archivos en el panel frontal; Software de Escaneo HP; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA |
Tamaño de escaneado | AAD: 216 x 356 mm Máximo; 102 x 152 mm Mínimos; Cama plana: 216 x 297 mm |
Velocidad de escaneado | Hasta 29 ppm (blanco y negro), hasta 26 ppm (color) Carta; Hasta 29 ppm (blanco y negro), hasta 26 ppm (color)A4 |
Velocidad de copia | Carta: Up to 35 cpm Negro; Up to 35 cpm Color; A4: Hasta 33 cpm Negro; Hasta 33 cpm Color; Salida de la primeracopia Carta: As fast as 7.5 sec Negro; As fast as 10 sec Color; Salida de la primera copia A4: Apenas 7,6 segundosNegro; Velocidad máxima de 10 segundos Color |
Resolución de copia | Color (texto y gráfi cos): Hasta 600 x 600 ppp |
Número máximo de copias | Hasta 999 copias |
Redimensionado de copia | 25 a 400% |
Conectividad | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado; USB de fácil acceso. Sí, a través de 10/100/1000Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5), Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5); Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo de energía |
Memoria | Estándar: 512 MB de NAND fl ash con 512 MB de DRAM; Máximo: 512 MB de NAND fl ash con 512 MB de DRAM |
Velocidad del procesador | 1200 MHz / Almacenamiento de datos : Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior externo (mínimo de 16 GB) |
Ciclo de trabajo (mensual) | Carta: Hasta 50.000 páginas; A4: Hasta 50.000 páginas; Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 |
Bandeja de papel | Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas; Hasta 300 hojas Estándar; Hasta 15 sobres |
Opciones de dúplex | Sí |
Pantalla | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; SO móvil |
Alimentación | Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Fuente de alimentación necesaria: Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios:220 a 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (sin doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con número identifi cador de código de opción); Consumo de energía: 585 vatios (impresión activa), 18vatios (lista), 0,8 vatios (suspensión), 0,8 vatios (apagado automático/encendido automático HP), 0,07 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,07 vatios (apagado); Número de Consumo eléctrico típico (TEC): 1,423kWh/semana (Blue Angel); 0,422 kWh/semana (Energy Star 3.0) |
Dimensiones | 43.5 cm x 42.1 cm x 38.4 cm |
Peso | Aproximadamente 20.4 kg |
Compartir
Promociones
-
ARRANCADOR DE CARRO POWER BANK12000 MAH
Proveedor:Precio habitual $ 1,111.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,307.00 MXNPrecio de oferta $ 1,111.00 MXNOferta -
HPE 32GB 2RX4 PC4 2933Y R SMART KIT
Proveedor:Precio habitual $ 7,568.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 51,229.00 MXNPrecio de oferta $ 7,568.00 MXNOferta -
SMARTBITT SBOL3KRT-13KVA/2700 WATTS ONLINE TORRE / RACK 2U 120 V
Proveedor:Precio habitual $ 22,568.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 28,968.00 MXNPrecio de oferta $ 22,568.00 MXNOferta -
BAFFLE DUA 6.5IN INALAMBRICO INCLUYE MICROFONO
Proveedor:Precio habitual $ 952.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,148.00 MXNPrecio de oferta $ 952.00 MXNOferta -
MONITOR CURVO NITRO XZ342CU V3 34 UHD 3440X1440 VA HDMI:344
Proveedor:Precio habitual $ 10,927.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 14,977.00 MXNPrecio de oferta $ 10,927.00 MXNOferta -
Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719 Interno Ethernet 1000 Mbit/s
Proveedor:Precio habitual $ 3,508.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 4,326.00 MXNPrecio de oferta $ 3,508.00 MXNOferta