Impresora Láser Lexmark MS821dn Monocromática
Impresora Láser Lexmark MS821dn Monocromática
Precio habitual
$ 17,073.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 17,073.00 MXN
Precio unitario
/
por
Plazo | Mensualidad |
---|---|
3 meses | $ 5,691.00 |
4 meses | $ 4,268.25 |
6 meses | $ 2,845.50 |
9 meses | $ 2,287.40* |
12 meses | $ 1,801.91* |
18 meses | $ 1,201.31* |
24 meses | $ 1,066.21* |
Bajas existencias: quedan 4
Lexmark MS821dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 250000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 52 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Negro, Blanco.
Marca | Lexmark |
Articulo | Impresora |
Modelo | MS821dn |
Número de parte | 50G0100 |
Tecnologia de Impresión | láser monocromático |
Tamaño del Grupo de Trabajo | Grupo de trabajo grande |
Pantalla | LCD en color de 2.4" |
Administración de papel estándar | Alimentador multipropósito de 100 hojas, Duplex integrado, Bandeja de salida de 550 hojas, Entrada d |
Velocidad de Impresión | Negro: 52 ppm (A4) 55 ppm |
Velocidad de Impresión dúplex | Negro: 32 spm (A4) Negro: 33 spm (Carta) |
Resolución de impresión | Negro: 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 2400, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, Calidad de imagen 1200 |
Impresión dúplex | integrado |
Área de Impresión | 4.2 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro) |
Número de Entradas de Papel | Estándar: 2 / Máximo: 6 |
Capacidad de Entrada de Papel | Estándar: 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 // Máxima: 4400 hojas bond de 20 lb o 75 g/m |
Capacidad de Salida de Papel | Estándar: 550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 // Máxima: 2550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Rango de peso del papel soportado | 60 - 176 gsm (bandeja estándar (g/m2)) |
Volumen de Páginas Mensual Recomendado | 3,000 - 50,000 Páginas |
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo | Hasta: 250,000 Páginas al mes |
Procesador | Dual Core, 1000 MHz |
Memoria | Estándar: 512 MB // Máxima: 4608 MB |
Velocidad de Impresión | 55 ppm |
Consumo Eléctrico Típico según Energy Star | TEC: 2.1 kilowatt-hora por semana |
Ambiente Operativo Específico | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa // Temperatura: 10 a 32°C // Altitud: 0 - 2896 metros |
Dimensiones | 65 x 56.5 x 55 cm |
Peso | 29.9 kg |
Compartir
Promociones
-
ARRANCADOR DE CARRO POWER BANK12000 MAH
Proveedor:Precio habitual $ 1,111.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,307.00 MXNPrecio de oferta $ 1,111.00 MXNOferta -
HPE 32GB 2RX4 PC4 2933Y R SMART KIT
Proveedor:Precio habitual $ 7,568.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 51,229.00 MXNPrecio de oferta $ 7,568.00 MXNOferta -
SMARTBITT SBOL3KRT-13KVA/2700 WATTS ONLINE TORRE / RACK 2U 120 V
Proveedor:Precio habitual $ 22,568.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 28,968.00 MXNPrecio de oferta $ 22,568.00 MXNOferta -
BAFFLE DUA 6.5IN INALAMBRICO INCLUYE MICROFONO
Proveedor:Precio habitual $ 952.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,148.00 MXNPrecio de oferta $ 952.00 MXNOferta -
MONITOR CURVO NITRO XZ342CU V3 34 UHD 3440X1440 VA HDMI:344
Proveedor:Precio habitual $ 10,927.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 14,977.00 MXNPrecio de oferta $ 10,927.00 MXNOferta -
Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719 Interno Ethernet 1000 Mbit/s
Proveedor:Precio habitual $ 3,508.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 4,326.00 MXNPrecio de oferta $ 3,508.00 MXNOferta