LEXMARK
MULTIFUNCIONAL LASER COLOR CX431ADW 26 PPM 1024 MB 1 GHZ WIFI
MULTIFUNCIONAL LASER COLOR CX431ADW 26 PPM 1024 MB 1 GHZ WIFI
Precio habitual
$ 8,586.00 MXN
Precio habitual
$ 11,701.00 MXN
Precio de oferta
$ 8,586.00 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Plazo | Mensualidad |
---|---|
3 meses | $ 2,862.00 |
4 meses | $ 2,146.50 |
6 meses | $ 1,431.00 |
9 meses | $ 1,150.33* |
12 meses | $ 906.18* |
18 meses | $ 604.14* |
24 meses | $ 536.20* |
Paga hasta en 24 mensualidades de $ 536.20. Ver más opciones
Bajas existencias: quedan 1
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Lexmark CX431adw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 26 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco.
Marca | Lexmark |
Artículo | Multifuncional |
Modelo | CX431adw |
Pantalla | 2.8" (7.2 cm) LCD touch panel |
Velocidad de Impresión | Hasta: Negro: 26 ppm (Carta) / Color: 26 ppm (Carta) |
Tiempo de salida de la primera página | tan rápido como: Negro: 10.8 segundos / Color: 11 segundos |
Resolución de Impresión | Negro: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi / Color: 600 x 600 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) |
Memoria | Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / Estándar: 1024 MB / Máxima: 1024 MB |
Disco duro | No disponible |
Volumen de Páginas Mensual Recomendado | 750 - 5000 Páginas |
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo | Hasta: 75000 Páginas al mes |
Velocidad de Copiado | Hasta: Negro: 26 cpm (Carta) / Color: 26 cpm (Carta) |
Tiempo de salida de la primera copia | tan rápido como: Negro: 12.1 segundos / Color: 13.3 segundos |
Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos | Escáner plano con ADF / DADF (dúplex de un solo paso) |
A4 / Carta Velocidad de Digitalización Negro / A4 / Carta Velocidad de Digitalización Color | Hasta: Dúplex: 90 / 96 Lados por minuto (escaneado) / Dúplex: 40 / 42 Lados por minuto (escaneado) |
A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización | Hasta: Negro: 45 / 48 Lados por minuto (escaneado) / Color: 20 / 21 Lados por minuto (escaneado) |
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner | Hasta: ADF: 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Velocidad del módem (Fax) | Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps |
Rendimiento de cartuchos | hasta: 6,700*-page Color (CMY) Extra High Yield Cartridges / hasta: El rendimiento medio continuo del cartucho se establece como el número de páginas estándar que se enumeran. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO / IEC 19798. / hasta: Cartucho de rendimiento extra alto para 6.000* páginas en negro / hasta: Cartuchos para 1.500* páginas en negro y color (CMYK) |
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo | Cartucho negro del programa de retorno de 1500* páginas, Cartuchos Color (CMY) del programa de retorno de 1500* páginas |
Administración del papel estándar | 100-Sheet Output Bin, Duplex integrado, Alimentación manual de una sola hoja, Entrada de 250 hojas |
Administración del papel opcional | Bandeja de 250 hojas |
Capacidad de Entrada de Papel | Hasta: Estándar: 250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 750+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Capacidad de Salida de Papel | Hasta: Estándar: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Tipos de Papel Soportados | Tarjetas Hagaki, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Papel satinado, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Tamaños de Papel Soportados | A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Declaración, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, 10 sobre |
Puertos Estándar | Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Puerto frontal compatible con USB 2.0 Specification de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A), Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B) |
Nivel de ruido | Operando: 51/52 dBA (Impresión) |
Ambiente Operativo Específico | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa / Altitud: 0 - 3048 metros / Temperatura: 10 a 32°C |
Dimensiones | 41.12 cm x 39.41 cm x 34.44 cm |
Peso | 19.4 kg |
Compartir












Promociones
-
ARRANCADOR DE CARRO POWER BANK12000 MAH
Proveedor:PERFECT CHOICEPrecio habitual $ 1,231.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,476.00 MXNPrecio de oferta $ 1,231.00 MXNOferta -
MOUSE INALAMBRICO PRO X SUPERLI 2 NEGRO
Proveedor:LOGITECHPrecio habitual $ 3,915.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 6,017.00 MXNPrecio de oferta $ 3,915.00 MXNOferta -
Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719 Interno Ethernet 1000 Mbit/s
Proveedor:LENOVOPrecio habitual $ 1,645.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 4,939.00 MXNPrecio de oferta $ 1,645.00 MXNOferta -
VOLANTE G923 RACING WHEEL AND PEDALS FOR XBOX ONE AND PC
Proveedor:LOGITECHPrecio habitual $ 9,141.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 13,993.00 MXNPrecio de oferta $ 9,141.00 MXNOferta -
MONITOR XZEAL STARTER GAMER FHD CURVO NEGRO 75HZ 23.8IN 5MS HDMI
Proveedor:XZEALPrecio habitual $ 2,078.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 2,709.00 MXNPrecio de oferta $ 2,078.00 MXNOferta -
DESIGNJET T200/T600 AUTO SHEET FEEDER
Proveedor:HPPrecio habitual $ 4,079.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 5,695.00 MXNPrecio de oferta $ 4,079.00 MXNOferta
1
/
de
6